Nel 2011 il Comune di Genova è stato il 4° in Italia
per numero di transazioni immobiliari.
Comuni e numero di transazioni immobiliari:
(fonte Agenzia del Territorio)
| 33.632 | ROMA |
| 19.181 | MILANO |
| 12.036 | TORINO |
| 7.005 | GENOVA |
| 6.633 | NAPOLI |
| 5.457 | PALERMO |
| 4.791 | BOLOGNA |
| 4.613 | FIRENZE |
| 2.909 | BARI |
| 2.902 | VERONA |
| 2.852 | VENEZIA |
| 2.734 | PARMA |
| 2.734 | CATANIA |
| 2.539 | PADOVA |
| 2.508 | MESSINA |
